Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1676
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1677
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1678
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1679
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1680
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1681
物件No.2406241348 土地 1区画
港区元麻布1丁目 土地
価格 | 175000万円 ローンシミュレーション |
---|---|
土地面積 | 156.99㎡(47.48坪) ※登記 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分 |
POINT | 港区元麻布1丁目 周辺再開発中 周辺は再開発の進む元麻布1丁目エリア 建物建築条件付き土地ではございません |
特徴ピックアップ
2沿線以上利用可 / 都市ガス /
物件情報
価格 | 175000万円 ローンシミュレーション | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:160% |
---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | --- |
---|
土地面積 | 156.99㎡(47.48坪) ※登記 | 私道負担・道路 | |
---|---|---|---|
土地状況 | 古家有り | 造成完了時期 | --- |
住所 | 東京都港区元麻布1 | 交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらからお気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
所在地 | 東京都港区元麻布1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分 | ||
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | --- |
価格 | 175000万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 諸費用 | ||
土地面積 | 156.99㎡(47.48坪) ※登記 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:160% |
土地状況 | 古家有り | 造成完了時期 | --- |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 条件なし |
---|---|---|---|
引き渡し時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種中高 | ||
---|---|---|---|
その他制限事項 | |||
その他概要・特記事項 | 設備:公営水道 / 本下水 / 都市ガス / |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。