Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1676
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1677
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1678
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1679
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1680
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xb354735/musubi-realty.co.jp/public_html/estate/_wp/wp-content/themes/estate/single-estate.php on line 1681
物件No.2408301132 土地土地 1区画
渋谷区神山町 土地
価格 | 45888万円 ローンシミュレーション |
---|---|
土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) ※実測 |
交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩15分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩11分 |
POINT | 建築条件なし 数多の文化人を魅了する、邸宅街の本懐「渋谷区神山町」 |
特徴ピックアップ
土地50坪以上 / 2沿線以上利用可 /
物件情報
価格 | 45888万円 ローンシミュレーション | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:400% |
---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
---|
土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) ※実測 | 私道負担・道路 | |
---|---|---|---|
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | --- |
住所 | 東京都渋谷区神山町22-17 | 交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩15分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩11分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらからお気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区神山町22-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩15分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩11分 |
||
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
価格 | 45888万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 諸費用 | ||
土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) ※実測 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:400% |
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | --- |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 条件なし |
---|---|---|---|
引き渡し時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 2種住居 | ||
---|---|---|---|
その他制限事項 | 高度地区 / 防火地域 / | ||
その他概要・特記事項 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。